Dati relativi all’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33)
Tipologia ente | Associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. |
Finalità attribuite | Vedesi articolo 2 dello Statuto su questo sito |
Amministratori | Vedesi Organigramma su questo sito |
Compensi previsti per gli Amministratori | Incarichi svolti a titolo gratuito ai sensi art. 10 dello Statuto |
Quota associativa annua | Diverse in relazione alla dimensione demografica del Comune |
Dati relativi all’Associazione Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33)
Tipologia ente | Associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. |
Finalità attribuite | Vedesi articolo 3 dello Statuto su questo sito |
Amministratori | Vedesi Organigramma su questo sito |
Compensi previsti per gli Amministratori | Incarichi svolti a titolo gratuito ai sensi art. 8 dello Statuto |
Quota associativa annua | € 50,00 legata ai servizi di formazione |
BILANCI
Bilancio Associazione Comuni della Marca Trevigiana anno 2023: SCARICA
Bilancio Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana anno 2023: SCARICA